Stand ab April 2022:
Preis je Kilogramm
Wildschwein | Reh-, Rot-, Dam- und Muffelwild | |
Gulasch | 19,50 EUR | |
Rücken | 22,00 EUR | 24,50 EUR |
Lachs | 43,50 EUR | 49,50 EUR |
Braten (ohne Knochen) | 24,50 EUR | 26,00 EUR |
Keule | 22,00 EUR | 23,50 EUR |
Schinken | 59,00 EUR | |
Filet | 40,00 EUR | 46,50 EUR |
Nackensteaks | 25,00 EUR |
Preis je Stück
Wildschwein | |
Bratwurst (Verpackungseinheit 5 Stück) | 1,90 EUR je Stück |
Wild-Currywurst (Verpackungseinheit 3 oder 5 Stück) | 3,80 EUR je Stück |
Burger-Pattys (Verpackungseinheit 5 Stück) | 2,70 EUR je Stück |
Bierbeißer (Verpackungseinheit 5 Stück) | 1,80 EUR je Stück |
Mettwurst (Stracke) | 12,50 EUR |
Preis je Glas (zzgl. 0,50 EUR Pfand je 200 ml-Glas)
Wildschwein | |
Mettwurst (gekocht) | 3,80 EUR |
Leberwurst | 3,80 EUR |
Cumberland Soße | 5,00 EUR |